SPR
Senapan Penembak Runduk SPR | |
---|---|
![]() Senapan Penembak Runduk SPR | |
Tipe | Senapan runduk |
Negara asal | ![]() |
Sejarah pemakaian | |
Digunakan oleh | TNI, Polri |
Sejarah produksi | |
Produsen | PT. Pindad |
Varian | SPR-1, SPR-2 dan SPR-3 |
Spesifikasi | |
Berat | 6.8 kg (SPR-1) |
Magazen | 7,62 x 51 mm |
Mekanisme | Bolt-action |
Jarak efektif | 500 - 900 meter (SPR-1) 500 meter (SPR-2), 700 meter (SPR-3) |
Amunisi | Manual (SPR-1) Magazen box isi 5 butir peluru (SPR-2), (SPR-3) |
Alat bidik | Teleskopik |
Dragunov
Snayperskaya Vintovka Dragunova | ||
---|---|---|
![]() SVD terkini dengan furnitur polimer hitam. | ||
Tipe | Senapan runduk | |
Negara asal | Uni Soviet | |
Sejarah pemakaian | ||
Masa penggunaan | 1963– | |
Sejarah produksi | ||
Perancang | Evgeniy Fedorovich Dragunov | |
Tahun | 1958–1963 | |
Spesifikasi | ||
Berat | 4,31 kg (kosong) | |
Panjang | 1.225 mm | |
Panjang Laras | 610 mm | |
Magazen | 7.62 x 54 mm R | |
Mekanisme | Operasi gas | |
Kecepatan peluru | 830 m/s | |
Jarak efektif | 800 m | |
Jarak jangkauan | 1.300 m | |
Amunisi | Magazen box 10-butir | |
Alat bidik | Teleskop dan bidikan besi |
Senapan Runduk Dragunov (bahasa Rusia: Снайперская винтовка Драгунова, Snayperskaya Vintovka Dragunova, disingkat jadi SVD), adalah senapan semi-otomatis yang dirancang oleh Evgeniy Fedorovich Dragunov di Uni Soviet pada tahun 1958 sampai 1963. Senapan ini adalah senapan pertama yang dibuat khusus untuk penembak jitu, dan lazim ditemukan di negara-negara mantan Blok Timur.
AWM
Accuracy International AWM | |
---|---|
![]() Tentara Jerman dengan AWM-F, G22 | |
Tipe | Senapan runduk |
Negara asal | ![]() |
Sejarah pemakaian | |
Masa penggunaan | 1997 - sekarang |
Digunakan oleh | See Pemakai |
Pada perang | Perang Afganistan, Perang Irak |
Sejarah produksi | |
Produsen | Accuracy International |
Spesifikasi | |
Berat | 6.5 kg (14.3 lb) (.300 Winchester Magnum) 6.9 kg (15.1 lb) (.338 Lapua Magnum) dengan popor, bipod dan magazen kosong |
Panjang | 1200 mm (47.2 in) (.300 Win. Mag.) 1230 mm (48.4 in) (.338 Lapua Magnum) |
Panjang Laras | 660 mm (26 in) (.300 Win. Mag.) 686 mm (27 in) (.338 Lapua Magnum) |
Magazen | .300 Winchester Magnum .338 Lapua Magnum |
Mekanisme | Bolt-action |
Jarak efektif | |
Amunisi | Magazen box isi 5 butir peluru |
Alat bidik | Bidikan besi tipe aperture dengan optik mode siang dan malam yang dapat dipasang lepas |
Senapan runduk AWM (Arctic Warfare Magnum) diproduksi oleh Accuracy International sebuah perusahan senjata Inggris tepatnya di Portsmouth, Hampshire, England. Senapan ini juga dikenal dengan nama AWSM (Arctic Warfare Super Magnum) menggunakan peluru .338 Lapua Magnum.
Senjata ini menggunakan magazen box berisi lima butir peluru tipe .338 Lapua Magnum dan .300 Winchester Magnum.
Alat bidik standar menggunakan alat bidik teleskop buatan perusahaan Jerman yang secara khusus memproduksi alat bidik optik Schmidt & Bender dengan tipe Schmidt & Bender PM II 10x42/MILITARY MK II 10x42 dengan 10 kali kemampuan zoom. Senapan ini dapat memakai bidikan tipe lain buatan dari Schmidt & Bender atau buatan Carl Zeiss yang digunakan oleh militer Jerman dan Rusia
Barrett M82
M82 | |
---|---|
![]() The Barrett M82A1 with AN/PVS-10 day/night optic. | |
Type | Anti-materiel rifle |
Place of origin | ![]() |
Service history | |
In service | 1989–present |
Used by | See Users |
Production history | |
Designer | Ronnie Barrett |
Designed | 1980 |
Manufacturer | Barrett Firearms Manufacturing |
Unit cost | $8,900[1] |
Produced | 1982–present |
Variants | M82A1, M82A1A, M82A1M, M82A2, M82A3, M107 |
Specifications | |
Weight | 30.9 lbs (14.0 kg) (with 29 inch barrel) or 29.7 lbs (13.5 kg) (with 20 inch barrel) (M82A1) |
Length | 57 inches (145 cm) (with 29 inch barrel) or 48 inches (122 cm) (with 20 inch barrel) (M82A1) |
Barrel length | 29 inches (73.7 cm) or 20 inches (50.8 cm) |
Cartridge | .50 BMG (12.7x99mm NATO) and .416 Barrett |
Action | Recoil-operated, rotating bolt |
Muzzle velocity | 853 m/s (2,799 ft/s) |
Effective range | 1,800 m (5,906 ft) |
Feed system | 10-round detachable box magazine |
Sights | Fixed front, adjustable rear sight; MIL-STD-1913 rail provided for optics |
Barrett XM500
Barrett XM500 | |
---|---|
![]() | |
Type | Anti-materiel rifle |
Place of origin | ![]() |
Production history | |
Designed | 2006 |
Manufacturer | Barrett Firearms Manufacturing |
Specifications | |
Weight | 11.8 kg (26 lb) |
Length | 1,168 mm (46 in) |
Cartridge | .50 BMG |
Action | Gas-operated, rotating bolt |
Feed system | 10-round detachable box magazin |
Karabiner 98k
![]() Mauser Karabiner 98 Kurz | |
Tipe | Senapan |
---|---|
Negara asal | Jerman |
Sejarah pemakaian | |
Masa penggunaan | 1935– |
Digunakan oleh | Jerman, Belgia, Yugoslavia, Vietnam Utara, Iran, Israel |
Pada perang | Perang Dunia II, Perang Vietnam, Perang Enam Hari, Perang Yom Kippur |
Sejarah produksi | |
Tahun | 1935 |
Produsen | Mauser |
Diproduksi | 1935–1945 |
Jumlah produksi | Diatas 10 juta |
Spesifikasi | |
Berat | 3,7–4,1 kg |
Panjang | 1.110 mm |
Panjang Laras | 600 mm |
Magazen | 7.92 x 57 mm (8 mm Mauser) |
Kaliber | 8 mm |
Mekanisme | Bolt-action |
Rata² tembakan | Sekitar 15 butir/menit |
Kecepatan peluru | 745 m/s |
Jarak efektif | 500 m |
Amunisi | Klip 5-butir dengan magazen internal |
Karabiner 98k (biasa disingkat menjadi Kar98k atau K98k) adalah senapan bolt-action yang digunakan sebagai senapan standar infanteri oleh Wehrmacht Jerman mulai tahun 1935. Senapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian senapan yang dibuat oleh Mauser.
Heckler & Koch PSG1
PSG1/MSG-90 | |
---|---|
The PSG1 | |
Type | Sniper rifle |
Place of origin | ![]() |
Service history | |
In service | 1972-present |
Used by | See Users |
Production history | |
Designer | Heckler & Koch GmbH |
Designed | 1970s |
Manufacturer | Heckler & Koch GmbH SEDENA (licensed) |
Produced | 1972–present |
Variants | PSG1A1, MSG90, MSG90A1 |
Specifications | |
Weight | 7.2 kg (15.87 lb) |
Length | 1,230 mm (48.4 in) |
Barrel length | 650 mm (25.6 in) |
Width | 59 mm (2.3 in) |
Height | 258 mm (10.2 in) with telescopic sight |
| |
Cartridge | 7.62x51mm NATO |
Action | Roller-delayed blowback |
Muzzle velocity | 868 m/s (2,848 ft/s) |
Effective range | 800 m |
Feed system | 5- or 20-round detachable box magazine or 50-round drum |
Sights | Hendsoldt ZF6x42PSG1 telescopic sight with illuminated reticle |
PSG adalah sebuah senapan runduk yang dikembangkan oleh H&K di negara jerman senjata ini adalah kembangan dari ssg-550
Tidak ada komentar:
Posting Komentar